Р Е Й Т И Н Г
рекомендованных к зачислению в ГБОУ СПО ЛНР «Новосветловский аграрный колледж» в 2025 году.
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования / 10 группа:
| № п\п | СНИЛС | Средний балл аттестата | Первоочередное \ преимущественное зачисление |
| 1 | 214-131-127 93 | 4.4 | |
| 2 | 212-506-027 04 | 4.3 | |
| 3 | 219-687-702 14 | 4.2 | |
| 4 | 218-416-546 66 | 4.2 | + |
| 5 | 212-792-867 77 | 4.1 | |
| 6 | 216-562-261 54 | 3.9 | + |
| 7 | 220-416-090 04 | 3.9 | |
| 8 | 215-736-834 75 | 3.8 | |
| 9 | 215-576-708 78 | 3.7 | |
| 10 | 215-772-308 80 | 3.7 | + |
| 11 | 215-576-235 66 | 3.7 | |
| 12 | 214-479-580 79 | 3.6 | |
| 13 | 213-161-363 10 | 3.6 | |
| 14 | 184-242-485 73 | 3.6 | |
| 15 | 216-648-203 64 | 3.6 | |
| 16 | 215-389-026 64 | 3.6 | |
| 17 | 215-523-208 26 | 3.6 | + |
| 18 | 216-041-158 12 | 3.5 | |
| 19 | 217-546-181 68 | 3.5 | |
| 20 | 219-190-798 86 | 3.4 | |
| 21 | 215-331-634 25 | 3.4 | + |
| 22 | 216-409-910 56 | 3.4 | |
| 23 | 163-626-210 55 | 3.3 | + |
| 24 | 209-170-585 57 | 3.3 | |
| 25 | 219-887-310 14 | 3.1 | + |
Мастер сельскохозяйственного производства / 101 группа:
| № п\п | СНИЛС | Средний балл аттестата | Первоочередное \ преимущественное зачисление |
| 1 | 215-319-590 52 | 4.1 | |
| 2 | 213-874-554 74 | 4.1 | |
| 3 | 219-887-168 26 | 4.0 | + |
| 4 | 216-115-044 10 | 3.7 | |
| 5 | 185-822-017 82 | 3.6 | |
| 6 | 215-469-640 76 | 3.6 | + |
| 7 | 211-362-303 00 | 3.6 | |
| 8 | 215-891-863 96 | 3.6 | |
| 9 | 215-442-045 25 | 3.4 | |
| 10 | 215-475-878 85 | 3.4 | + |
| 11 | 215-506-281 37 | 3.4 | |
| 12 | 217-059-737 69 | 3.4 | |
| 13 | 215-522-335 28 | 3.3 | |
| 14 | 219-700-103 36 | 3.3 | |
| 15 | 218-564-416 77 | 3.3 | |
| 16 | 165-995-024 17 | 3.3 | |
| 17 | 215-607-056 40 | 3.3 | |
| 18 | 215-607-103 30 | 3.3 | |
| 19 | 224-123-055 04 | 3.3 | |
| 20 | 219-487-363 03 | 3.3 | |
| 21 | 218-708-589 95 | 3.3 | |
| 22 | 166-855-352 11 | 3.3 | + |
| 23 | 220-250-927 08 | 3.3 | |
| 24 | 215-544-228 44 | 3.2 | + |
| 25 | 193-715-013 73 | 3.2 |


